Центр HEDELIUS Серия BC
Обрабатывающие центры Hedelius серии BC применяются для обработки корпусных заготовок и тел вращения с разных сторон без их перемещения, плоских стальных, фасонных алюминиевых или цилиндрических магниевых полуфабрикатов.
От «младшей» серии — C – она отличается большими габаритами и максимальной нагрузкой на рабочий стол, поэтому имеет роликовые направляющие качения с увеличенной нагрузочной способностью.
Наличие функционала автоматической смены инструмента, а также высокая скорость позиционирования рабочих органов станка позволяют существенно экономить время и концентрироваться на основных операциях. Дополнительными факторами, повышающими производительность, являются применение современных высокопроизводительных режущих инструментов, увеличение мощности главного привода и расширение диапазона вращения шпинделя.
Функционал:
- Фрезерование
- Расточные работы
- Нарезание резьбы
- Зенкование
- Развертывание
Большое рабочее пространство позволяет устанавливать четвертую ось с задней бабкой.
| Модель | BС85-2300 | BС85-3500 | BС85-4500 | BC100-2500 | BC100-3500 | BC100-4500 | BC100-6500 | BC125-2500 | BC125-3500 | BC125-4500 | BC125-6500 |
| Размер стола, мм | 2800 x 750 | 3960 x 750 | 4960 x 750 | 3220 х 1000 | 4150 х 1000 | 5200 х 1000 | 7200 х 1000 | 3220 х 1200 | 4150 х 1200 | 5300 х 1200 | 7200 х 1200 |
| Перемещение по оси X, мм | 2340 | 3500 | 4500 | 2500 | 3500 | 4500 | 6500 | 2500 | 3500 | 4500 | 6500 |
| Перемещение по оси Y, мм | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Перемещение по оси Z, мм | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| T-пазы | |||||||||||
| Ширина, мм | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Дистанция мм | 125 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Количество, мм | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 2800 | 3600 | 3600 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 3500 | 4500 | 5500 | 5500 |
| Конус | SK50 DIN 69871 | SK50 DIN 69871 | SK50 DIN 69871 | SK50 DIN 69871 | SK50 DIN 69871 | SK50 DIN 69871 | SK50 DIN 69871 | SK50 DIN 69871 | SK50 DIN 69871 | SK50 DIN 69871 | SK50 DIN 69871 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Крутящий момент, Hм | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Главный двигатель (пост./30 мин), кВт | 37,5 / 55 | 37,5 / 55 | 37,5 / 55 | 37,5 / 55 | 37,5 / 55 | 37,5 / 55 | 37,5 / 55 | 37,5 / 55 | 37,5 / 55 | 37,5 / 55 | 37,5 / 55 |
| Максимальный объем стружки при фрезеровании, см³/мин | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Быстрые перемещения (X / Y / Z), м/мин | 30 / 30 / 30 | 30 / 30 / 30 | 30 / 30 / 30 | 30 / 30 / 30 | 30 / 30 / 30 | 30 / 30 / 30 | 30 / 30 / 30 | 30 / 30 / 30 | 30 / 30 / 30 | 30 / 30 / 30 | 30 / 30 / 30 |
| Скорость подачи (X / Y / Z), мм/мин | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Количество позиций в магазине станка, шт. | 30 / 50 | 30 / 50 | 30 / 50 | 30 / 50 | 30 / 50 | 30 / 50 | 30 / 50 | 30 / 50 | 30 / 50 | 30 / 50 | 30 / 50 |
| Точность по осям X / Y / Z, мм (VDI/DGQ 3441) |
+/- 0,01 / 1000 | +/- 0,01 / 1000 | +/- 0,01 / 1000 | +/- 0,01 / 1000 | +/- 0,01 / 1000 | +/- 0,01 / 1000 | +/- 0,01 / 1000 | +/- 0,01 / 1000 | +/- 0,01 / 1000 | +/- 0,01 / 1000 | +/- 0,01 / 1000 |
| Габаритные размеры | |||||||||||
| Длина, мм | 5200 | 6400 | 7600 | 5640 | 6310 | 7500 | 9900 | 5300 | 6300 | 7500 | 9900 |
| Ширина, мм | 2860 | 2860 | 2860 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3315 | 3315 | 3315 | 3315 |
| Высота, мм | 3540 | 3540 | 3540 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
| Вес, кг | 16000 | 18500 | 21000 | 22000 | 25000 | 31500 | 36500 | 25500 | 29000 | 36000 | 41000 |