| Модель | F7 — 1600 | F7 — 2600 | F7 — 3200 | F7 — 4200 |
| Размер стола, мм | 1900 x 750 | 3080 x 750 | 3680 х 750 | 4680 х 750 |
| Перемещение по осиX, мм | 1600 | 2600 | 3200 | 4200 |
| Перемещение по осиY, мм | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Перемещение по осиZ, мм | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Макс. нагрузка на стол, кг | 1500 | 2500 | 3500 | 3500 |
| T-пазы | ||||
| Ширина, мм | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Дистанция, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Кол-во, шт. | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Конус | SK40 DIN 69871 | SK40 DIN 69871 | SK40 DIN 69871 | SK40 DIN 69871 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Усилие тяги, Hм | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Главный двигатель, кВт | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Быстрые перемещения (X / Y / Z), м/мин | 40 / 40 / 40 | 40 / 40 / 40 | 40 / 40 / 40 | 40 / 40 / 40 |
| Скорость подачи (X / Y / Z), мм/мин | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Мощность приводов (X / Y / Z Н),Вт | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Точность (VDI/DGQ 3441) X, Y, Z, мм | 0,008 / 1000 | 0,008 / 1000 | 0,008 / 1000 | 0,008 / 1000 |
| Кол-во инструментальных позиций в магазине, шт. | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Габаритные размеры | ||||
| Длина, мм | 4210 | 5211 | 6120 | 6880 |
| Ширина, мм | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| Высота, мм | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
| Вес, кг | 11 500 | 14 000 | 16 000 | 17 500 |
Название компании
https://ppkompany.ruЦентр HEDELIUS Серия F
https://ppkompany.ru/magazin/product/centr-hedelius-seriya-f