Центр HEDELIUS Серия С

 

 

Фрезерные центры Hedelius серии C могут обрабатывать корпусные заготовки и тела вращения с разных сторон без их перемещения, плоских стальных, фасонных алюминиевых или цилиндрических магниевых полуфабрикатов. Наличие функционала автоматической смены инструмента, а также высокая скорость позиционирования рабочих органов станка позволяют существенно экономить время и концентрироваться на основных операциях. Дополнительными факторами, повышающими производительность, являются применение современных высокопроизводительных режущих инструментов, увеличение мощности главного привода и расширение диапазона вращения шпинделя.

Функционал:

  • Фрезерование
  • Расточные работы
  • Нарезание резьбы
  • Зенкование
  • Развертывание

Большое рабочее пространство позволяет устанавливать 4-ю ось с задней бабкой.

Характеристика

Модель С50-1800 С60-2000 С80-2300 С80-3200 С80-4500 С80-6500
Размер стола, мм 2000 x 510 2500 x 600 2800 x 750 3900 x 750 5300 x 750 7200 x 750
Перемещения по оси X, мм 1800 2000 2340 3220 4500 6500
Перемещения по оси Y, мм 510 650 800 800 800 800
Перемещения по оси Z, мм 480 520 600 600 600 600
Макс. нагрузка на стол, кг 1200 2000 2800 3500 4500 5500
T-пазы (Ширина x Дистанция x Кол-во), мм 18 x 100 x 5 18 x 100 x 5 18 x 125 x 5 18 x 125 x 5 18 x 125 x 5 18 x 125 x 5
Конус SK40 DIN 69 871 SK40 DIN 69 871 SK40 DIN 69 871 SK40 DIN 69 871 SK40 DIN 69 871 SK40 DIN 69 871
Частота вращения шпинделя, об/мин 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Главный двигатель (пост./30 мин), кВт 11 / 16,25 18,5 / 22 17 / 29 17 / 29 17 / 29 17 / 29
Крутящий момент, Нм 102 198 277 277 277 277
Съем стружки, см³/мин 300 500 650 650 650 650
Усилие втягивания, кН 12 12 12 12 12 12
Быстрые перемещения по оси X, м/мин 45 45 40 40 30 30
Быстрые перемещения по оси Y, м/мин 45 45 40 40 40 40
Быстрые перемещения по оси Z, м/мин 45 45 40 40 40 40
Скорость подачи (X/Y/Z), мм/мин 40 000 40 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Точность позиционирования (VDI/DGQ 3441) X, Y, Z, мм ±0,01 / 1000 ±0,01 / 1000 ±0,01 / 1000 ±0,01 / 1000 ±0,01 / 1000 ±0,01 / 1000
Инструментальный магазин, шт. 20 / 33 30 / 56 30 / 56 30 / 56 30 / 56 30 / 56
Габаритные размеры
Длина, мм 4180 4230 4720 5820 7220 9320
Ширина, мм 1890 2440 2640 2640 2640 2640
Высота, мм 2640 2850 3180 3180 3180 3180
Вес, кг 5200 12 000 13 500 15 500 20 500 26 500