НАЗНАЧЕНИЕ:
Компактный токарный станок с ЧПУ с приводной револьверной головкой предназначен для обработки прутковых заготовок с максимальным диаметром до Ø65 мм и обработки заготовок в патроне — до Ø310 мм. Главный шпиндель развивает скорость вращения до 4200 об/мин, максимальная мощность главного привода – 18 кВт. Для обработки валов имеется исполнение станка с автоматической задней бабкой. При оптимальном соотношении цена-качество станок обладает наилучшими характеристиками для производства мелкосерийных и среднесерийных партий деталей из различных материалов (стали, алюминий, цветные металлы).
Технические характеристики
Модель | EMCOTURN S65 |
Устанавливаемый диаметр над станиной, мм | 540 |
Устанавливаемый диаметр над салазками, мм | 360 |
Расстояние между центрами версии с задней бабкой, мм | 680 |
Максимальный диаметр обработки, мм | 310 |
Максимальная длина детали, мм | 520 |
Диаметр обрабатываемого прутка, мм | 65 |
Перемещение по оси X, мм | 210 |
Перемещение по оси Z, мм | 610 |
Частота вращения главного шпинделя, об/мин | 4200 |
Мощность главного шпинделя, кВт | 15 / 18 |
Максимальный крутящий момент главного шпинделя, Нм | 192 |
Конус главного шпинделя | A2-6 |
Диаметр отверстия в главном шпинделе, мм | 73 |
Диаметр подшипников главного шпинделя, мм | 100 |
Ось С | |
Разрешение оси С, град. | 0,001 |
Ускоренное перемещение оси С, об/мин | 1000 |
Задняя бабка | |
Длина хода задней бабки, мм | 500 |
Максимальное усилие, Н | 8000 |
Максимальная скорость хода, м/мин | 20 |
Конус отверстия задней бабки | МТ4 |
Тип револьверной головки / опционально | VDI30 |
Число инструментальных гнезд / из них приводных, шт. | 12 / 12 |
Сечение хвостовика инструмента / опционально | 20 х 20 |
Диаметр отверстия под расточной инструмент, мм | 32 |
Время смены инструмента, сек. | 0,2 |
Частота вращения приводного инструмента, об/мин | 5000 |
Мощность приводного инструмента, кВт | 5 |
Крутящий момент на приводном инструменте, Нм | 20 |
Приводы подач | |
Ускоренное перемещение по оси X, м/мин | 30 |
Ускоренное перемещение по оси Z, м/мин | 30 |
Усилие подачи по оси X, Н | 5000 |
Усилие подачи по оси Z, Н | 7000 |
Погрешность позиционирования
VDI 3441 по осям X / Y / Z, мкм |
3 / 3,5 / 3,5 |
Установочная мощность, кВА | 20 |
Подача СОЖ, объем бака, л (мощность, кВт) | 230 (0,57) |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 2852 |
Ширина, мм | 1722 |
Высота, мм | 1880 |
Вес, кг | 4300 |