ГОНЧАРНЫЕ КРУГИ
Современные варианты гончарных кругов теперь снабжаются электрическими приводами, благодаря которым обеспечивается непрерывное вращение на больших и малых оборотах. Такое оборудование может понять каждый, даже тот, кто никогда не делал ничего подобного.
Гончарный круг HMT 550
Страна производитель: Германия
Модель: | HMT 550 |
Полезная нагрузка по глине: | 50 кг |
Диаметр диска: | 300 мм |
Напряжение: | 220 В |
Мощность: | 0,55 кВт |
Обороты: | от 0 до 250 об/мин |
Управление: | Выносная педаль |
Датчик температурного режима | Опция |
Модуль измерения сечения | Опция |
Магнитная система смены дисков | Опция |
Материал корпуса: | Сталь |
Материал столешницы: | Дерево |
Высота: | 750 мм |
Ширина: | 400 мм |
Глубина: | 650 мм |
Высота (в упаковке): | в зависимости от размещения мм |
Ширина (в упаковке): | по размещению на поллете мм |
Глубина (в упаковке): | в зависимости от размещения мм |
Вес в упаковке: | 62 |
Единица измерения: | шт |
Гончарный круг HMT 650
Страна производитель: Германия
Модель: | HMT 650 |
Полезная нагрузка по глине: | 60 кг |
Диаметр диска: | 320 мм |
Напряжение: | 220 В |
Мощность: | 0,65 кВт |
Обороты: | от 0 до 250 об/мин |
Управление: | Выносная педаль |
Датчик температурного режима | Опция |
Модуль измерения сечения | Опция |
Магнитная система смены дисков | Опция |
Материал корпуса: | Сталь |
Материал столешницы | Дерево |
Высота: | 750 мм |
Ширина: | 420 мм |
Глубина: | 720 мм |
Высота (в упаковке): | в зависимости от размещения мм |
Ширина (в упаковке): | по размещению на поллете мм |
Глубина (в упаковке): | в зависимости от размещения мм |
Вес в упаковке: | 68 |
Единица измерения: | шт |
Гончарный круг HMT/B 50
Страна производитель: Германия
Модель: | HMT/B 50 |
Полезная нагрузка по глине: | 80 кг |
Диаметр диска: | 260 мм |
Напряжение: | 220 В |
Мощность: | 0,5 кВт |
Обороты: | от 0 до 250 об/мин |
Управление: | Выносная педаль |
Датчик температурного режима | Опция |
Модуль измерения сечения | Опция |
Магнитная система смены дисков | Опция |
Материал корпуса: | Сталь |
Материал столешницы | Дерево |
Высота: | 750 мм |
Ширина: | 400 мм |
Глубина: | 600 мм |
Высота (в упаковке): | в зависимости от размещения мм |
Ширина (в упаковке): | по размещению на поллете мм |
Глубина (в упаковке): | в зависимости от размещения мм |
Вес в упаковке: | 40 |
Единица измерения: | шт |